Обхват ствола | Высота | Размер кома/вес | Упаковка | Количество | Цена | Срок доставки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 - 100 | 80 - 100 | 1000 | Мешковина+сетка st | 3308 | |||
100 - 120 | 100 - 120 | 1200 | Мешковина+сетка st | 5592 | |||
120 - 140 | 120 - 140 | 1400 | Мешковина+сетка st | 6617 | |||
140 - 160 | 140 - 160 | 1600 | Мешковина+сетка st | 12187 | |||
160 - 180 | 160 - 180 | 1800 | Мешковина+сетка st | 14230 | |||
180 - 200 | 180 - 200 | 2000 | Мешковина+сетка st | 16264 | |||
200 - 250 | 200 - 250 | 2500 | Мешковина+сетка st | 17502 | |||
300 - 350 | 300 - 350 | 3500 | Мешковина+сетка st | 81990 | |||
350 - 400 | 350 - 400 | 4000 | Мешковина+сетка st | 132627 | |||
- | 500 - 600 | Мешковина+сетка stbu | 288954 | ||||
- | 600 - 700 | Мешковина+сетка stbu | 490912 | ||||
- | 700 - 800 | Мешковина+сетка stbu | 541402 | ||||
- | 250 - 300 | Мешковина+сетка stbu | 19578 | ||||
- | 80 - 100 | Мешковина+сетка stbu | 3308 | ||||
- | 100 - 120 | Мешковина+сетка stbu | 5592 | ||||
- | 120 - 140 | Мешковина+сетка stbu | 6617 | ||||
- | 140 - 160 | Мешковина+сетка stbu | 12187 | ||||
- | 160 - 180 | Мешковина+сетка stbu | 14236 | ||||
- | 180 - 200 | Мешковина+сетка stbu | 16264 | ||||
- | 200 - 250 | Мешковина+сетка stbu | 17502 | ||||
- | 300 - 350 | Мешковина+сетка stbu | 81990 | ||||
- | 350 - 400 | Мешковина+сетка stbu | 132627 | ||||
- | 400 - 450 | Мешковина+сетка stbu | 231104 | ||||
- | 500 - 600 | Мешковина+сетка stbu | 288954 | ||||
- | 600 - 700 | Мешковина+сетка stbu | 490912 | ||||
- | 700 - 800 | Мешковина+сетка stbu | 541402 | ||||
- | 250 - 300 | Мешковина+сетка stbu | 19578 | ||||
- | 80 - 100 | Мешковина+сетка stbu | 3308 | ||||
- | 100 - 120 | Мешковина+сетка stbu | 5592 | ||||
- | 120 - 140 | Мешковина+сетка stbu | 6617 | ||||
- | 140 - 160 | Мешковина+сетка stbu | 12187 | ||||
- | 160 - 180 | Мешковина+сетка stbu | 14236 | ||||
- | 180 - 200 | Мешковина+сетка stbu | 16264 | ||||
- | 200 - 250 | Мешковина+сетка stbu | 17502 | ||||
- | 300 - 350 | Мешковина+сетка stbu | 81990 | ||||
- | 350 - 400 | Мешковина+сетка stbu | 132627 | ||||
- | 400 - 450 | Мешковина+сетка stbu | 231104 | ||||
- | 500 - 600 | Мешковина+сетка stbu | 288954 | ||||
- | 600 - 700 | Мешковина+сетка stbu | 490912 | ||||
- | 700 - 800 | Мешковина+сетка stbu | 541402 | ||||
- | 250 - 300 | Мешковина+сетка stbu | 19578 | ||||
- | 80 - 100 | Мешковина+сетка stbu | 3308 | ||||
- | 100 - 120 | Мешковина+сетка stbu | 5592 | ||||
- | 120 - 140 | Мешковина+сетка stbu | 6617 | ||||
- | 140 - 160 | Мешковина+сетка stbu | 12187 | ||||
- | 160 - 180 | Мешковина+сетка stbu | 14236 | ||||
- | 180 - 200 | Мешковина+сетка stbu | 16264 | ||||
- | 200 - 250 | Мешковина+сетка stbu | 17502 | ||||
- | 300 - 350 | Мешковина+сетка stbu | 81990 | ||||
- | 350 - 400 | Мешковина+сетка stbu | 132627 | ||||
- | 400 - 450 | Мешковина+сетка stbu | 231104 | ||||
- | 500 - 600 | Мешковина+сетка stbu | 288954 | ||||
- | 600 - 700 | Мешковина+сетка stbu | 490912 | ||||
- | 700 - 800 | Мешковина+сетка stbu | 541402 | ||||
- | 250 - 300 | Мешковина+сетка stbu | 19578 | ||||
- | 80 - 100 | Мешковина+сетка stbu | 3308 | ||||
- | 100 - 120 | Мешковина+сетка stbu | 5592 | ||||
- | 120 - 140 | Мешковина+сетка stbu | 6617 | ||||
- | 140 - 160 | Мешковина+сетка stbu | 12187 | ||||
- | 160 - 180 | Мешковина+сетка stbu | 14236 | ||||
- | 180 - 200 | Мешковина+сетка stbu | 16264 | ||||
- | 200 - 250 | Мешковина+сетка stbu | 17502 | ||||
- | 300 - 350 | Мешковина+сетка stbu | 81990 | ||||
- | 350 - 400 | Мешковина+сетка stbu | 132627 | ||||
- | 400 - 450 | Мешковина+сетка stbu | 231104 | ||||
- | 500 - 600 | Мешковина+сетка stbu | 288954 | ||||
- | 600 - 700 | Мешковина+сетка stbu | 490912 | ||||
- | 700 - 800 | Мешковина+сетка stbu | 541402 | ||||
- | 250 - 300 | Мешковина+сетка stbu | 19578 | ||||
- | 80 - 100 | Мешковина+сетка stbu | 3308 | ||||
- | 100 - 120 | Мешковина+сетка stbu | 5592 | ||||
- | 120 - 140 | Мешковина+сетка stbu | 6617 | ||||
- | 140 - 160 | Мешковина+сетка stbu | 12187 | ||||
- | 160 - 180 | Мешковина+сетка stbu | 14236 | ||||
- | 180 - 200 | Мешковина+сетка stbu | 16264 | ||||
- | 200 - 250 | Мешковина+сетка stbu | 17502 | ||||
- | 300 - 350 | Мешковина+сетка stbu | 81990 | ||||
- | 350 - 400 | Мешковина+сетка stbu | 132627 | ||||
- | 400 - 450 | Мешковина+сетка stbu | 231104 | ||||
- | 500 - 600 | Мешковина+сетка stbu | 288954 | ||||
- | 600 - 700 | Мешковина+сетка stbu | 490912 | ||||
- | 700 - 800 | Мешковина+сетка stbu | 541402 | ||||
- | 250 - 300 | Мешковина+сетка stbu | 19578 | ||||
- | 80 - 100 | Мешковина+сетка stbu | 3308 | ||||
- | 100 - 120 | Мешковина+сетка stbu | 5592 | ||||
- | 120 - 140 | Мешковина+сетка stbu | 6617 | ||||
- | 140 - 160 | Мешковина+сетка stbu | 12187 | ||||
- | 160 - 180 | Мешковина+сетка stbu | 14236 | ||||
- | 180 - 200 | Мешковина+сетка stbu | 16264 | ||||
- | 200 - 250 | Мешковина+сетка stbu | 17502 | ||||
- | 300 - 350 | Мешковина+сетка stbu | 81990 | ||||
- | 350 - 400 | Мешковина+сетка stbu | 132627 | ||||
- | 400 - 450 | Мешковина+сетка stbu | 231104 | ||||
- | 500 - 600 | Мешковина+сетка stbu | 288954 | ||||
- | 700 - 800 | Мешковина+сетка stbu | 541402 | ||||
- | 250 - 300 | Мешковина+сетка stbu | 19578 | ||||
- | 80 - 100 | Мешковина+сетка stbu | 3308 | ||||
- | 100 - 120 | Мешковина+сетка stbu | 5592 | ||||
- | 120 - 140 | Мешковина+сетка stbu | 6617 | ||||
- | 140 - 160 | Мешковина+сетка stbu | 12187 | ||||
- | 160 - 180 | Мешковина+сетка stbu | 14236 | ||||
- | 180 - 200 | Мешковина+сетка stbu | 16264 | ||||
- | 200 - 250 | Мешковина+сетка stbu | 17502 | ||||
- | 300 - 350 | Мешковина+сетка stbu | 81990 | ||||
- | 350 - 400 | Мешковина+сетка stbu | 132627 | ||||
- | 400 - 450 | Мешковина+сетка stbu | 231104 | ||||
- | 500 - 600 | Мешковина+сетка stbu | 288954 | ||||
- | 600 - 700 | Мешковина+сетка stbu | 490912 | ||||
- | 700 - 800 | Мешковина+сетка stbu | 541402 |
Хвойное дерево с узкой пирамидальной формой, которое растет медленнее, чем большинство других видов пихты. В молодости дерево несколько неправильной формы, но позже оно вырастает в очень однородную пирамиду с конечной шириной 3-4 м. Кора серая с фиолетовым блеском, гладкая, позже слегка шелушащаяся. Ветви растут близко друг к другу, желтовато-серого цвета и имеют небольшие почки с обильным соком. Темно-зеленые иголки 1-2 см растут близко друг к другу, почти образуя кисть. Пихта корейская прекрасна круглый год благодаря голубовато-белому цвету на нижней стороне иголок. В отличие от других видов пихты, вертикальные цилиндрические шишки имеют длину 4-7 см и ширину около 2,5 см уже тогда, когда дерево еще молодое. Появляются осенью. Сначала они зеленые, но позже приобретают от фиолетового до стального синего цвета.
Место | паркв контейнерахбольшой садкладбище |
Почва |
Все типы почв
|
Скорость роста |
Медленнорастущий
|
Структура кроны | Плотная ![]() |
Зимостойкость |
6a
(-20.6 — -23.3°C)
|
Мощение |
нет
|
Ветер, мороз, соль | Устойчив к ветруУстойчив к морозам (зона 1-6) |
Потребность в свете |
Хорошо переносит тень
|
Ядовитость |
Ядовитый частично
|
Синонимы | Abies koreana |